10-2 城市设施水平 | |||||
城市名称 | 城市人口 密 度 (人/平方公里) |
人均拥有 城市维护 建设资金 (元) |
自来水人 均日生活 用 水 量 (升) |
自来水 普及率 (%) |
用 气 普 及 率 (%) |
2001年 | 886 | 911 | 142.58 | 97.97 | 91.00 |
2002年 | 887 | 1236 | 145.53 | 98.03 | 93.21 |
2003年 | 901 | 1914 | 140.05 | 98.17 | 95.42 |
2004年 | 911 | 2252 | 143.10 | 98.35 | 96.03 |
2005年 | 921 | 2458 | 140.22 | 99.19 | 97.09 |
济南市 | 1569 | 2057 | 202.94 | 99.89 | 97.65 |
章丘市 | 1463 | 7339 | 190.26 | 100.00 | 100.00 |
青岛市 | 1878 | 4456 | 181.29 | 100.00 | 100.00 |
胶州市 | 816 | 2417 | 161.01 | 100.00 | 96.58 |
即墨市 | 770 | 4708 | 153.46 | 100.00 | 98.57 |
平度市 | 1934 | 2313 | 158.52 | 100.00 | 98.22 |
胶南市 | 836 | 3227 | 150.73 | 100.00 | 99.46 |
莱西市 | 1909 | 9076 | 163.08 | 100.00 | 100.00 |
淄博市 | 957 | 1664 | 86.72 | 100.00 | 100.00 |
枣庄市 | 663 | 1890 | 146.08 | 90.51 | 86.49 |
滕州市 | 2748 | 2026 | 177.75 | 97.50 | 99.00 |
东营市 | 259 | 3463 | 123.94 | 100.00 | 100.00 |
烟台市 | 648 | 2349 | 131.29 | 99.83 | 99.25 |
龙口市 | 2129 | 1936 | 141.19 | 100.00 | 100.00 |
莱阳市 | 1376 | 1258 | 105.35 | 100.00 | 100.00 |
莱州市 | 283 | 780 | 66.54 | 100.00 | 99.48 |
蓬莱市 | 1170 | 1942 | 79.89 | 99.85 | 100.00 |
招远市 | 1859 | 847 | 99.50 | 98.29 | 99.49 |
栖霞市 | 3750 | 800 | 98.70 | 96.80 | 95.40 |
海阳市 | 2533 | 3172 | 104.37 | 100.00 | 99.67 |
潍坊市 | 922 | 2423 | 143.95 | 100.00 | 90.26 |
青州市 | 1712 | 1863 | 108.37 | 100.00 | 100.00 |
诸城市 | 1341 | 1195 | 105.81 | 100.00 | 100.00 |
寿光市 | 985 | 1426 | 121.64 | 100.00 | 100.00 |
安丘市 | 950 | 712 | 188.74 | 100.00 | 97.66 |
高密市 | 1423 | 1945 | 180.01 | 100.00 | 100.00 |
昌邑市 | 1208 | 2115 | 135.10 | 100.00 | 84.97 |
济宁市 | 1183 | 1360 | 149.88 | 100.00 | 98.56 |
曲阜市 | 2469 | 1747 | 144.44 | 100.00 | 97.04 |
兖州市 | 6024 | 2857 | 170.03 | 100.00 | 98.07 |
邹城市 | 1520 | 997 | 171.16 | 100.00 | 97.96 |
泰安市 | 770 | 1677 | 115.29 | 100.00 | 100.00 |
新泰市 | 1875 | 1079 | 172.00 | 100.00 | 100.00 |
肥城市 | 2431 | 734 | 198.16 | 100.00 | 100.00 |
威海市 | 789 | 3598 | 135.65 | 100.00 | 99.12 |
文登市 | 2213 | 1392 | 101.57 | 100.00 | 97.80 |
荣成市 | 1532 | 1729 | 107.22 | 100.00 | 98.50 |
乳山市 | 2128 | 2532 | 101.40 | 98.12 | 96.17 |
日照市 | 630 | 7352 | 110.03 | 100.00 | 99.28 |
莱芜市 | 566 | 1730 | 156.91 | 99.49 | 100.00 |
临沂市 | 1105 | 2331 | 108.59 | 100.00 | 97.32 |
德州市 | 1083 | 2264 | 150.24 | 100.00 | 97.41 |
乐陵市 | 1944 | 1158 | 133.60 | 100.00 | 94.86 |
禹城市 | 2040 | 358 | 124.08 | 100.00 | 73.03 |
聊城市 | 822 | 2021 | 107.08 | 100.00 | 99.50 |
临清市 | 1305 | 3547 | 152.17 | 100.00 | 93.36 |
滨州市 | 588 | 3049 | 89.16 | 100.00 | 80.56 |
菏泽市 | 982 | 1370 | 78.89 | 75.27 | 77.59 |
注:人口密度:地级市为市辖区人口 ÷市辖区面积;县级市为规划区人口 ÷ 规划区面积 |